Kennzahlen zur Allianz Aktie

Wischen um mehr anzuzeigen

 
 
2023
2022
2021
2020
2019
Anzahl ausgegebener Aktien zum 31. Dezember Mio 391,7 403,3 408,5 412,3 417,2
Aktienkurs zum 31. Dezember EUR 241,95 200,90 207,65 200,70 218,40
Jahreshoch EUR 245,50 231,95 221,95 232,00 225,10
Jahrestief EUR 219,45 159,62 184,74 119,00 173,16
Jahresperformance (ohne Dividende) % 20,4 -3,3 3,5 -8,1 24,7
Jahresperformance (mit reinvestierter Dividende) % 26,8 2,0 8,1 -2,5 30,3
Beta-Faktor 1   1,0 0,9 0,7 1,2 1,0
Marktkapitalisierung zum 31. Dezember Mrd EUR 94,8 81,0 84,8 82,7 91,1
Ergebnis je Aktie 2 EUR 21,20 16,35 15,96 16,48 18,90
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2   11,4 12,3 13,0 12,2 11,6
Dividende je Aktie  EUR 13,80 11,40 10,80 9,60 9,60
Dividendensumme  Mio EUR 5.376 4.541 4.383 3.956 3.952
Dividendenrendite, bezogen auf den Jahresendkurs % 5,7 5,7 5,2 4,8 4,4
Ausschüttungsquote 2 % 63 67 67 58 50

Stand: 8. Mai 2024 (Hauptversammlung 2024)

1 Im Vergleich zum EURO STOXX 50, Quelle: Bloomberg.

2 Auf Basis des Jahresüberschusses nach Anteilen anderer Gesellschafter.

Sie finden hier die wichtigsten Kennzahlen zur Allianz Gruppe im Überblick.
Der Geschäftsbericht der Allianz Gruppe steht Ihnen als PDF und in der Allianz Investor Relations App zur Verfügung.
In unserem Ergebniscenter präsentieren wir Ihnen alle wichtigen Dokumente und Webcasts zu unseren Quartals- und Gesamtjahresergebnissen auf einen Blick.